<!-- 相关专题top end-->
<!-- 期货推广begin -->
<!-- 期货推广end -->
<!-- 秒拍begin -->
<!-- 秒拍end -->
<!-- 视频播放器start -->
<!-- 视频播放器end -->
<!-- 行情图begin -->
<!-- 行情图end -->
<p cms-style="font-L "></p>
沪指9月22日上涨0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为电子、计算机,涨幅分别为3.71%、1.70%。有色金属 行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为社会服务、美容护理 ,跌幅分别为2.04%、1.36%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出188.92亿元,今日有4个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.71%,全天净流入资金93.57亿元,其次是计算机行业,日涨幅为1.70%,净流入资金为20.81亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金46.62亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为33.71亿元,净流出资金较多的还有传媒、食品饮料 、社会服务等行业。
有色金属行业今日上涨0.98%,全天主力资金净流出14.35亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有65只,涨停的有2只;下跌的有71只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有49只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是中金黄金 ,今日净流入资金2.50亿元,紧随其后的是山东黄金 、湖南白银 ,净流入资金分别为2.50亿元、2.29亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有赣锋锂业 、天齐锂业 、盛屯矿业 (维权) ,净流出资金分别为8.52亿元、3.89亿元、2.62亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600489 | 中金黄金 | 9.42 | 3.57 | 25034.39 |
600547 | 山东黄金 | 5.45 | 1.49 | 24978.05 |
002716 | 湖南白银 | 9.93 | 14.42 | 22928.62 |
601069 | 西部黄金 | 8.57 | 5.99 | 15550.77 |
600111 | 北方稀土 | 2.15 | 4.18 | 15089.44 |
600988 | 赤峰黄金 | 4.35 | 4.01 | 13212.73 |
002428 | 云南锗业 | 3.77 | 8.62 | 13113.66 |
300139 | 晓程科技 | 9.35 | 30.59 | 12915.67 |
000603 | 盛达资源 | 10.01 | 6.12 | 10728.76 |
600531 | 豫光金铅 | 5.96 | 8.90 | 8223.12 |
002237 | 恒邦股份 | 4.48 | 4.60 | 7655.17 |
603978 | 深圳新星 | 1.29 | 14.05 | 7618.05 |
601212 | 白银有色 | 3.31 | 2.80 | 6871.05 |
000426 | 兴业银锡 | 6.53 | 3.42 | 5775.55 |
000975 | 山金国际 | 3.41 | 1.61 | 4204.79 |
001337 | 四川黄金 | 6.92 | 7.55 | 4008.47 |
600490 | 鹏欣资源 | 2.78 | 3.26 | 3549.17 |
601899 | 紫金矿业 | 1.40 | 0.94 | 2984.55 |
002155 | 湖南黄金 | 3.10 | 3.46 | 2716.74 |
600219 | 南山铝业 | -1.27 | 1.03 | 2527.64 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002460 | 赣锋锂业 | -0.53 | 10.57 | -85229.85 |
002466 | 天齐锂业 | -2.53 | 3.87 | -38877.65 |
600711 | 盛屯矿业 | -3.08 | 3.40 | -26178.65 |
600549 | 厦门钨业 | -0.80 | 2.32 | -16564.02 |
300748 | 金力永磁 | 0.20 | 3.31 | -13594.21 |
600392 | 盛和资源 | -0.80 | 4.51 | -12663.58 |
300618 | 寒锐钴业 | -0.97 | 10.68 | -12159.61 |
000807 | 云铝股份 | -1.79 | 1.45 | -12056.57 |
600362 | 江西铜业 | -1.21 | 1.98 | -11668.63 |
000657 | 中钨高新 | -0.22 | 2.96 | -11584.14 |
603799 | 华友钴业 | 2.25 | 6.52 | -9054.41 |
000831 | 中国稀土 | 0.02 | 3.76 | -8377.85 |
603993 | 洛阳钼业 | 1.60 | 1.12 | -7986.86 |
002167 | 东方锆业 | -2.53 | 6.41 | -7843.80 |
000878 | 云南铜业 | -1.28 | 3.33 | -7009.57 |
002988 | 豪美新材 | -5.64 | 3.60 | -4978.95 |
300224 | 正海磁材 | 0.18 | 2.38 | -4427.49 |
601168 | 西部矿业 | -0.42 | 1.38 | -4158.89 |
002738 | 中矿资源 | -1.75 | 2.67 | -4072.07 |
601609 | 金田股份 | 0.86 | 3.10 | -3774.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:紫竹林-程序员中文网 » 有色金属行业资金流出榜:赣锋锂业、天齐锂业等净流出资金居前