IT之家 1 月 1 日消息,2025 年可以说是国内汽车市场竞争激烈的一年,2026 新年伊始,目前各大厂商都公布了年度数据,比亚迪依旧保持销冠地位,各家新势力也有亮眼表现。
IT之家汇总 2025 年全年汽车销量 / 交付榜单如下(包含目前已公布的车企,实时更新):
| 企业 / 品牌 | 销量 | 同比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 比亚迪汽车 | 420398 | -(未公布) | 方程豹 50868 辆,环比增长 36%,同比 345.5%;腾势 18139 辆创下新高,环比增长 36.8%,同比增长 20.5% |
| 吉利控股 | 236817 | 13% | 极氪 30267 辆,同比增长 11.3%,环比增长 4.9%,创历史新高 |
| 奇瑞汽车 | 232308 | -16% | |
| 长城汽车 | 124020 | -8.33% | |
| 鸿蒙智行 | 89611 | 32% | 尊界 S800 轿车 4095 辆,环比增长超 86%;问界超 57000 辆,再创单月交付新高;享界首次破万,同比增长 3791% |
| 一汽丰田 | 75896 | – | 全年累计 805518 辆,连续三年正增长 |
| 零跑汽车 | 60423 | 42% | 全年累计交付 596555 辆 |
| 上汽通用汽车 | 53454 | – | 新能源销量 11307 辆 |
| 小米汽车 | >50000 | – | |
| 蔚来公司 | 48135 | 54.6% | 创历史新高;蔚来品牌 31897 辆同比增长 54.8%;乐道品牌 9154 辆;萤火虫品牌 7084 辆 |
| 理想汽车 | 44246 | – | 2025 年第四季度交付 109194 辆 |
| 广汽埃安 | 40066 | – | 创新高,i60 车型首月销量破万 |
| 小鹏汽车 | 37508 | 2% | |
| 北汽新能源 | 35205 | 115% | 连续三个月突破 3 万辆,极狐突破 2.4 万辆,同比增长 103% |
| 阿维塔 | 10470 | – | 连续 10 个月销量破万 |
| 猛士汽车 | 3002 | – | 未公布同比数据 |
| 极石汽车 | 2528 | 99.4% | 环比增长 74.1% |
]article_adlist–>
<!-- 非定向300*250按钮 17/09 wenjing begin -->
<!-- 非定向300*250按钮 end -->
</div>